NOTAS 8º
JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ
JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ. Lic. EDU - FÍSICA
1er PERIODO 8.1 y 8.2
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | | | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 1° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lic. Javier Alvarado Jiménez. | EMILCE LUQUE - EDILSA P. | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | M 26 | M 26 | M 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRIL GARCIA NICOLAS | 4,1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| AGUDELO BARRERO LAURA SOFIA | 4,6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ARDILA RUIZ VICTORIA SOFIA | 4,2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ARENAS CONTRERAS DARWIN CESAR | 4,3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| BELTRAN DIAZ GEIDER DAVID | 4,1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| BERNAL FORERO MARIA FERNANDA | 3,9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CARDENAS CASTELLANOS CRISTIAN CAMILO | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CASTILLO RUEDA SEBASTIAN | 4,1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CERVANTES TRAVECEDO JUAN PABLO | 4,1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| COVALEDA ARCE JUAN DAVID | 4,4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CRUZ HERNANDEZ MILLER ANDREY | 4,4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| DIAZ PEÑALOZA JUAN CAMILO | 4,4 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GUAPACHA MEJIA KEVIN ALEJANDRO | 3,8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 1 | 0,2 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ BONET LUZ ANGELA | 4,5 | 14 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4,5 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| LOAIZA AVILA MARIA FERNANDA | 4,2 | 15 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| LONDOÑO CASTRO LAURA NATALIA | 4,5 | 16 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4,5 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| LOPERA MORENO KAREN SOFIA | 4,1 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| LOPEZ DUARTE KAREN ALEJANDRA | 4,4 | 18 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ GARCIA ANDRES FELIPE | 4,2 | 19 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ VELASQUEZ YERSON | 4,2 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| MURCIA TORRES CRISTIAN FELIPE | 4,2 | 21 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PALACIOS OSORIO MARTIN DAVID | 4,5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PARRADO WILCHES LUIS ENRIQUE | 4,6 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PEÑA MANCO DANIEL ALEJANDRO | 4,1 | 24 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PEREZ DIAZ ALEJANDRO ANDRES | 3,9 | 25 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 1,5 | 0,3 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PULIDO ORTIZ YESLLY CAMILA | 4 | 26 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| QUEVEDO CARRANZA ALEJANDRA | 4 | 27 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| QUINTERO NOVOA DAVID SANTIAGO | 4,1 | 28 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ROJAS ACUÑA LAURA VALENTINA | 4,4 | 29 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ROJAS CASTRILLON LUNA JULIANA | 4,2 | 30 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ROMERO RAMIREZ MARIA FERNANDA | 4,1 | 31 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ROMERO ROBAYO ANA SOFIA | 4,6 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ROMERO ROMERO DIEGO ARMANDO | 4,3 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ROZO CRUZ LUCERO NASLY YANITZA | 4,1 | 34 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ROZO MUÑOZ JUAN DIEGO | 4,8 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| RUIZ SANCHEZ MICHELL STEFANY | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ LOPEZ MANUEL ENRIQUE | 4,4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SIERRA OSPINA JUAN GUILLERMO | 4,2 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TRUJILLO MARTINEZ LUIS ANGEL | 4,3 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| VARGAS MARTINEZ JOSE LUIS | 4,8 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0,8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| VILLALBA OJEDA MARCELA INGRID CRISALIA | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | | | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 1° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lic. Javier Alvarado Jiménez. | EMILCE LUQUE - EDILSA P. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | M 29 | M 29 | M 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGUDELO AVILA ESTEBAN | 4,1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| AGUDELO MARTINEZ JOSE DAVID SEBASTIAN | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ALARCON PACHECO VANESSA VALENTINA | 4,3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ARISTIZABAL SILVA ANGIE VIVIANA | 4,1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| AYA FAJARDO CESAR ANDRES | 4,2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| BENJUMEA CRUZ VALENTINA | 4,4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 4 | 0,8 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| BOBADILLA LOZANO SAMANTHA | 4,1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| BOHORQUEZ SANDOVAL KEVIN SNEHIDER | 4,1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| BOLIVAR BERNAL MICHAEL ANDRES | 4,2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 3 | 0,6 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CAGUA LOZADA DIEGO FERNANDO | 4,3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4,5 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CARDENAS CARO MARIA FERNANDA | 4,1 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4,7 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CARDENAS JIMENEZ SARA KATALINA | 4,3 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| CARRILLO NUñEZ SEBASTIAN | 4,5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CASTILLO MARTINEZ SAMUEL AUGUSTO | 4,1 | 14 | 3 | 5 | 5 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CLAVIJO CACERES DAVID SANTIAGO | 4,4 | 15 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 4 | 0,8 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| COLORADO ARIZA DAVID JULIAN | 4,2 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 2 | 0,4 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| CUARTAS IZQUIERDO ANA MARIA | 4,3 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| DAZA GOMEZ JOSE MANUEL | 4,1 | 18 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| DIAZ BASTOS LINA FERNANDA | 4,1 | 19 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| FAJARDO CORREA LAURA SOFIA | 4,2 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| GALEANO ARENAS MARIANA | 4,2 | 21 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| GARZON PRIETO DAYANA ALEJANDRA | 4,2 | 22 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 3 | 0,6 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| HERNANDEZ PARRADO JUAN DIEGO | 4,2 | 23 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 3 | 0,6 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| LEON AGUDELO BRYAN DAVID | 4,4 | 24 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 3 | 0,6 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| LEON VILLANUEVA ISABEL LORENA | 3,9 | 25 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| LOZANO ROJAS CAMILO ANDRES | 3,9 | 26 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| MOLINA MARULANDA DULCE MARIANA | 4,4 | 27 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 4 | 0,8 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| MORENO CRUZ MIGUEL ANGEL | 3,9 | 28 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 3,5 | 0,7 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 2 | 2 | 2 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||
| NIEVES CRUZ DANIEL FELIPE | 4,5 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3,5 | 0,7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ORTIZ CANO ZURI SARAI | 4 | 30 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| RAMIREZ RICO BRYAN STEVEN | 3,9 | 31 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| RAMIREZ TRUJILLO GABRIELA | 4,3 | 32 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 3 | 0,6 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| REY MORENO CARLOS JAVIER | 4,1 | 33 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| REY PABON JUAN DIEGO | 4,6 | 34 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 4,5 | 0,9 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| REY QUEVEDO DANNA FERNANDA | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| RIOS CRUZ JUAN DAVID | 3,9 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| RIVERA GIRALDO VALENTINA | 4,2 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| ROJAS GONZALEZ BRAHT ANDERSON | 4,4 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 0,5 | 5 | 5 | 1 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ BARRERA PAULA KATERYN | 4,5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 3,5 | 0,7 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| SANCHEZ CLAVIJO ANDRES FELIPE | 3,8 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| SUA RIOS SAMUEL ALBERTO | 4,6 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0,6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| TORRES CARDOZO SANTIAGO | 4,3 | 42 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | 1,9 | 3,5 | 0,7 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| VANEGAS MEDINA OSCAR DANILO | 4 | 43 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| VELASQUEZ ARIAS DIANA SOFIA | 3,9 | 44 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||
1er PERIODO 8.3
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A | | | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.019 | HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período 1° | SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lic. Javier Alvarado Jiménez. | EMILCE LUQUE - EDILSA P. | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITEMS A EVALUAR | HACER 40% | EB 20% | SABER 20% | SER 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | A | C | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRES | D | # | M 27 | M 27 | M 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACOSTA ALMEIDA DAVID ESTEBAN | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| BAQUERO REITA JUAN PABLO | 4,3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| BERMUDEZ TOLOZA JULIANA GERALDINE | 4 | 3 | 4 | 5 | 3,5 | 4,2 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| BOBADILLA ALDANA PAULA SOFIA | 2,7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2,3 | 0,9 | 3,5 | 0,7 | 2,3 | 2,3 | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
| BOGOTA MONTAÑEZ JAVIER DAVID | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CASTILLO PALACIOS JOSE LINO | 4,1 | 6 | 4 | 5 | 3,5 | 4,2 | 1,7 | 4 | 0,8 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| CHAVEZ ARDILA LUNA | 4 | 7 | 4 | 5 | 3,5 | 4,2 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| COMAS ARANGO SOFIA | 4,3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| FLECHAS BARBOSA DANIEL ENRIQUE | 3,8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
| GARZON RODRIGUEZ JUAN DAVID | 3,9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4,7 | 1,9 | 2,5 | 0,5 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 3 | 3 | 3 | 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
| GOMEZ PELAEZ LAURA DANIELA | 4,2 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0,4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| GONZALEZ RODRIGUEZ LEIDY JOANNA | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 3 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ SILVA ANDRES SANTIAGO | 3,8 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 1,7 | 2 | 0,4 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| HERNANDEZ REMOLINA JUAN SEBASTIAN | 4,4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4,7 | 1,9 | 4 | 0,8 | 4,7 | 4,7 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| JIMENEZ CASTAÑEDA SERGIO ANDRES | 4 | 15 | 4 | 5 | 3,5 | 4,2 | 1,7 | 3,5 | 0,7 | 4,2 | 4,2 | 0,8 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| LAGUNA MUÑOZ JUAN DAVID | 4,3 | 16 | 5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 1,8 | 4 | 0,8 | 4,5 | 4,5 | 0,9 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
| MAHECHA ACUÑA MARIA JOSE | 3,3 | 17 | 1 | 5 | 3,5 | 3,2 | 1,3 | 3 | 0,6 | 3,2 | 3,2 | 0,6 | 4 | 4 | 4 | 0,8 | |||||||||||||||||||||||||
