JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ

JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ
JAVIER ALVARADO JIMÉNEZ. Lic. EDU - FÍSICA

1er PERIODO 8.1 y 8.2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II
Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación
Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A

8.1
EDUCACIÓN FÍSICA SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B.
2.019 HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias.
Período 1° SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia.
Lic. Javier Alvarado Jiménez. EMILCE LUQUE - EDILSA P. 6
ITEMS A EVALUAR HACER 40% EB 20% SABER 20% SER 20%
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 A C A
NOMBRES D # M 26 M 26 M 26
ABRIL GARCIA NICOLAS 4,1 1 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
AGUDELO BARRERO LAURA SOFIA 4,6 2 5 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 5 5 5 1
ARDILA RUIZ VICTORIA SOFIA 4,2 3 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
ARENAS CONTRERAS DARWIN CESAR 4,3 4 5 5 5 5 2 2,5 0,5 5 5 1 4 4 4 0,8
BELTRAN DIAZ GEIDER DAVID 4,1 5 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
BERNAL FORERO MARIA FERNANDA 3,9 6 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
CARDENAS CASTELLANOS CRISTIAN CAMILO 4 7 4 5 4 4,3 1,7 2 0,4 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
CASTILLO RUEDA SEBASTIAN 4,1 8 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
CERVANTES TRAVECEDO JUAN PABLO 4,1 9 4 5 4 4,3 1,7 3,5 0,7 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
COVALEDA ARCE JUAN DAVID 4,4 10 5 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 4 4 4 0,8
CRUZ HERNANDEZ MILLER ANDREY 4,4 11 4 5 4 4,3 1,7 4 0,8 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
DIAZ PEÑALOZA JUAN CAMILO 4,4 12 5 5 5 5 2 2 0,4 5 5 1 5 5 5 1
GUAPACHA MEJIA KEVIN ALEJANDRO 3,8 13 4 5 4 4,3 1,7 1 0,2 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
GUTIERREZ BONET LUZ ANGELA 4,5 14 4 5 4 4,3 1,7 4,5 0,9 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
LOAIZA AVILA MARIA FERNANDA 4,2 15 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
LONDOÑO CASTRO LAURA NATALIA 4,5 16 4 5 4 4,3 1,7 4,5 0,9 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
LOPERA MORENO KAREN SOFIA 4,1 17 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
LOPEZ DUARTE KAREN ALEJANDRA 4,4 18 4 5 4 4,3 1,7 4 0,8 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
MARTINEZ GARCIA ANDRES FELIPE 4,2 19 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
MARTINEZ VELASQUEZ YERSON 4,2 20 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
MURCIA TORRES CRISTIAN FELIPE 4,2 21 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
PALACIOS OSORIO MARTIN DAVID 4,5 22 5 5 5 5 2 2,5 0,5 5 5 1 5 5 5 1
PARRADO WILCHES LUIS ENRIQUE 4,6 23 5 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 5 5 5 1
PEÑA MANCO DANIEL ALEJANDRO 4,1 24 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
PEREZ DIAZ ALEJANDRO ANDRES 3,9 25 4 5 4 4,3 1,7 1,5 0,3 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
PULIDO ORTIZ YESLLY CAMILA 4 26 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 4,4 4,4 4,4 0,9
QUEVEDO CARRANZA ALEJANDRA 4 27 4 5 4 4,3 1,7 2 0,4 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
QUINTERO NOVOA DAVID SANTIAGO 4,1 28 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
ROJAS ACUÑA LAURA VALENTINA 4,4 29 4 5 4 4,3 1,7 4 0,8 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
ROJAS CASTRILLON LUNA JULIANA 4,2 30 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
ROMERO RAMIREZ MARIA FERNANDA 4,1 31 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
ROMERO ROBAYO ANA SOFIA 4,6 32 5 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 5 5 5 1
ROMERO ROMERO DIEGO ARMANDO 4,3 33 4 5 4 4,3 1,7 3,5 0,7 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
ROZO CRUZ LUCERO NASLY YANITZA 4,1 34 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
ROZO MUÑOZ JUAN DIEGO 4,8 35 5 5 5 5 2 4 0,8 5 5 1 5 5 5 1
RUIZ SANCHEZ MICHELL STEFANY 4 36 4 5 4 4,3 1,7 2 0,4 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
SANCHEZ LOPEZ MANUEL ENRIQUE 4,4 37 4 5 4 4,3 1,7 4 0,8 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
SIERRA OSPINA JUAN GUILLERMO 4,2 38 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
TRUJILLO MARTINEZ LUIS ANGEL 4,3 39 4 5 4 4,3 1,7 3,5 0,7 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
VARGAS MARTINEZ JOSE LUIS 4,8 40 5 5 5 5 2 4 0,8 5 5 1 5 5 5 1
VILLALBA OJEDA MARCELA INGRID CRISALIA 4 41 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II
Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación
Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A

8.2
EDUCACIÓN FÍSICA SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B.
2.019 HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias.
Período 1° SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia.
Lic. Javier Alvarado Jiménez. EMILCE LUQUE - EDILSA P. 7
ITEMS A EVALUAR HACER 40% EB 20% SABER 20% SER 20%
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 A C A
NOMBRES D # M 29 M 29 M 29
AGUDELO AVILA ESTEBAN 4,1 1 4 5 4 4,3 1,7 3,5 0,7 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
AGUDELO MARTINEZ JOSE DAVID SEBASTIAN 4 2 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
ALARCON PACHECO VANESSA VALENTINA 4,3 3 4 5 5 4,7 1,9 2,5 0,5 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
ARISTIZABAL SILVA ANGIE VIVIANA 4,1 4 4 5 4 4,3 1,7 3,5 0,7 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
AYA FAJARDO CESAR ANDRES 4,2 5 4 5 4 4,3 1,7 4 0,8 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
BENJUMEA CRUZ VALENTINA 4,4 6 4 5 5 4,7 1,9 4 0,8 4,7 4,7 0,9 4 4 4 0,8
BOBADILLA LOZANO SAMANTHA 4,1 7 4 5 4 4,3 1,7 3,5 0,7 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
BOHORQUEZ SANDOVAL KEVIN SNEHIDER 4,1 8 4 5 4 4,3 1,7 3,5 0,7 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
BOLIVAR BERNAL MICHAEL ANDRES 4,2 9 4 5 5 4,7 1,9 3 0,6 4,7 4,7 0,9 4 4 4 0,8
CAGUA LOZADA DIEGO FERNANDO 4,3 10 4 5 4 4,3 1,7 4,5 0,9 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
CARDENAS CARO MARIA FERNANDA 4,1 11 5 5 4 4,7 1,9 2,5 0,5 4,7 4,7 0,9 4 4 4 0,8
CARDENAS JIMENEZ SARA KATALINA 4,3 12 4 5 4 4,3 1,7 4 0,8 4,3 4,3 0,9 4,3 4,3 4,3 0,9
CARRILLO NUñEZ SEBASTIAN 4,5 13 5 5 5 5 2 3,5 0,7 5 5 1 4 4 4 0,8
CASTILLO MARTINEZ SAMUEL AUGUSTO 4,1 14 3 5 5 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
CLAVIJO CACERES DAVID SANTIAGO 4,4 15 4 5 5 4,7 1,9 4 0,8 4,7 4,7 0,9 4 4 4 0,8
COLORADO ARIZA DAVID JULIAN 4,2 16 4 5 5 4,7 1,9 2 0,4 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
CUARTAS IZQUIERDO ANA MARIA 4,3 17 4 5 4 4,3 1,7 4 0,8 4,3 4,3 0,9 4,5 4,5 4,5 0,9
DAZA GOMEZ JOSE MANUEL 4,1 18 4 5 4 4,3 1,7 3,5 0,7 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
DIAZ BASTOS LINA FERNANDA 4,1 19 4 5 5 4,7 1,9 2,5 0,5 4,7 4,7 0,9 4 4 4 0,8
FAJARDO CORREA LAURA SOFIA 4,2 20 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
GALEANO ARENAS MARIANA 4,2 21 4 5 5 4,7 1,9 2,5 0,5 4,7 4,7 0,9 4,5 4,5 4,5 0,9
GARZON PRIETO DAYANA ALEJANDRA 4,2 22 4 5 5 4,7 1,9 3 0,6 4,7 4,7 0,9 4 4 4 0,8
HERNANDEZ PARRADO JUAN DIEGO 4,2 23 4 5 5 4,7 1,9 3 0,6 4,7 4,7 0,9 4,2 4,2 4,2 0,8
LEON AGUDELO BRYAN DAVID 4,4 24 4 5 5 4,7 1,9 3 0,6 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
LEON VILLANUEVA ISABEL LORENA 3,9 25 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
LOZANO ROJAS CAMILO ANDRES 3,9 26 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
MOLINA MARULANDA DULCE MARIANA 4,4 27 4 5 5 4,7 1,9 4 0,8 4,7 4,7 0,9 4 4 4 0,8
MORENO CRUZ MIGUEL ANGEL 3,9 28 4 5 5 4,7 1,9 3,5 0,7 4,7 4,7 0,9 2 2 2 0,4
NIEVES CRUZ DANIEL FELIPE 4,5 29 5 5 5 5 2 3,5 0,7 5 5 1 4 4 4 0,8
ORTIZ CANO ZURI SARAI 4 30 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
RAMIREZ RICO BRYAN STEVEN 3,9 31 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 4,2 4,2 4,2 0,8
RAMIREZ TRUJILLO GABRIELA 4,3 32 4 5 5 4,7 1,9 3 0,6 4,7 4,7 0,9 4,5 4,5 4,5 0,9
REY MORENO CARLOS JAVIER 4,1 33 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 4,3 4,3 4,3 0,9
REY PABON JUAN DIEGO 4,6 34 4 5 5 4,7 1,9 4,5 0,9 4,7 4,7 0,9 4,3 4,3 4,3 0,9
REY QUEVEDO DANNA FERNANDA 4 35 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
RIOS CRUZ JUAN DAVID 3,9 36 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
RIVERA GIRALDO VALENTINA 4,2 37 4 5 4 4,3 1,7 4 0,8 4,3 4,3 0,9 4,2 4,2 4,2 0,8
ROJAS GONZALEZ BRAHT ANDERSON 4,4 38 5 5 5 5 2 2,5 0,5 5 5 1 4,3 4,3 4,3 0,9
SANCHEZ BARRERA PAULA KATERYN 4,5 39 4 5 5 4,7 1,9 3,5 0,7 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
SANCHEZ CLAVIJO ANDRES FELIPE 3,8 40 4 5 4 4,3 1,7 2 0,4 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
SUA RIOS SAMUEL ALBERTO 4,6 41 5 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 5 5 5 1
TORRES CARDOZO SANTIAGO 4,3 42 4 5 5 4,7 1,9 3,5 0,7 4,7 4,7 0,9 4 4 4 0,8
VANEGAS MEDINA OSCAR DANILO 4 43 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
VELASQUEZ ARIAS DIANA SOFIA 3,9 44 4 5 4 4,3 1,7 2 0,4 4,3 4,3 0,9 4,5 4,5 4,5 0,9

1er PERIODO 8.3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II
Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación
Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A

8.3
EDUCACIÓN FÍSICA SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B.
2.019 HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias.
Período 1° SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia.
Lic. Javier Alvarado Jiménez. EMILCE LUQUE - EDILSA P. 8
ITEMS A EVALUAR HACER 40% EB 20% SABER 20% SER 20%
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 A C A
NOMBRES D # M 27 M 27 M 27
ACOSTA ALMEIDA DAVID ESTEBAN 4 1 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
BAQUERO REITA JUAN PABLO 4,3 2 4 5 4 4,3 1,7 3,5 0,7 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
BERMUDEZ TOLOZA JULIANA GERALDINE 4 3 4 5 3,5 4,2 1,7 3,5 0,7 4,2 4,2 0,8 4 4 4 0,8
BOBADILLA ALDANA PAULA SOFIA 2,7 4 1 5 1 2,3 0,9 3,5 0,7 2,3 2,3 0,5 3 3 3 0,6
BOGOTA MONTAÑEZ JAVIER DAVID 4 5 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
CASTILLO PALACIOS JOSE LINO 4,1 6 4 5 3,5 4,2 1,7 4 0,8 4,2 4,2 0,8 4 4 4 0,8
CHAVEZ ARDILA LUNA 4 7 4 5 3,5 4,2 1,7 2,5 0,5 4,2 4,2 0,8 5 5 5 1
COMAS ARANGO SOFIA 4,3 8 4 5 4 4,3 1,7 3,5 0,7 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
FLECHAS BARBOSA DANIEL ENRIQUE 3,8 9 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 3 3 3 0,6
GARZON RODRIGUEZ JUAN DAVID 3,9 10 5 5 4 4,7 1,9 2,5 0,5 4,7 4,7 0,9 3 3 3 0,6
GOMEZ PELAEZ LAURA DANIELA 4,2 11 5 5 5 5 2 2 0,4 5 5 1 4 4 4 0,8
GONZALEZ RODRIGUEZ LEIDY JOANNA 4 12 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
GUTIERREZ SILVA ANDRES SANTIAGO 3,8 13 4 5 4 4,3 1,7 2 0,4 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
HERNANDEZ REMOLINA JUAN SEBASTIAN 4,4 14 5 5 4 4,7 1,9 4 0,8 4,7 4,7 0,9 4 4 4 0,8
JIMENEZ CASTAÑEDA SERGIO ANDRES 4 15 4 5 3,5 4,2 1,7 3,5 0,7 4,2 4,2 0,8 4 4 4 0,8
LAGUNA MUÑOZ JUAN DAVID 4,3 16 5 5 3,5 4,5 1,8 4 0,8 4,5 4,5 0,9 4 4 4 0,8
MAHECHA ACUÑA MARIA JOSE 3,3 17 1 5 3,5 3,2 1,3 3 0,6 3,2 3,2 0,6 4 4 4 0,8
MARCA MARTINEZ SANTIAGO 4,1 18 4 5 4 4,3 1,7 3,5 0,7 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
MARTINEZ RODRIGUEZ NIKOL SOFIA 3,9 19 4 5 3,5 4,2 1,7 3 0,6 4,2 4,2 0,8 4 4 4 0,8
MOLANO REYES SOFIA 4,3 20 4 5 5 4,7 1,9 3,5 0,7 4,7 4,7 0,9 4 4 4 0,8
MORENO CESPEDES ARIANA JACQUELINE 4 21 4 5 3,5 4,2 1,7 3,5 0,7 4,2 4,2 0,8 4 4 4 0,8
NARVAEZ BECERRA ADRIANA LUCIA 4,6 22 5 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 5 5 5 1
ORTIZ TRUJILLO SARA LUCIA 4,5 23 4 5 5 4,7 1,9 3,5 0,7 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
ORTIZ VALENCIA JOHAN SANTIAGO 3,8 24 4 5 4 4,3 1,7 2 0,4 4,3 4,3 0,9 4 4 4 0,8
PEÑA RIAÑOS BREDMAN ALEJANDRO 4,2 25 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
PERDOMO ORTIZ RONNY 4 26 5 5 4 4,7 1,9 2 0,4 4,7 4,7 0,9 4 4 4 0,8
PESCADOR GARZON EVELYN GABRIELA 4,2 27 5 5 3,5 4,5 1,8 2,5 0,5 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
RINCON ROLDAN VICTOR DAVID 3,8 28 4 5 3,5 4,2 1,7 2,5 0,5 4,2 4,2 0,8 4 4 4 0,8
RINCON SANCHEZ CRISTIAN CAMILO 4,2 29 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
RINCON VASQUEZ JULIAN 4 30 4 5 3,5 4,2 1,7 2,5 0,5 4,2 4,2 0,8 5 5 5 1
RINCON VELASQUEZ HAROLD NICOLAS 4,5 31 5 5 4 4,7 1,9 3,5 0,7 4,7 4,7 0,9 5 5 5 1
SAZA COAJI CAMILO ANDRES 4,1 32 4 5 4 4,3 1,7 3 0,6 4,3 4,3 0,9 4 5 4,5 0,9
SUAZA LUGO MIGUEL ALEJANDRO 4,2 33 4 5 3,5 4,2 1,7 3,5 0,7 4,2 4,2 0,8 5 5 5 1
SUCUNCHOQUE RODRIGUEZ MARIA PAULA 4,2 34 4 5 3,5 4,2 1,7 3,5 0,7 4,2 4,2 0,8 5 5 5 1
TAFUR ATUESTA SERGIO ANDRES 3,9 35 4 5 3,5 4,2 1,7 2,5 0,5 4,2 4,2 0,8 4,5 4,5 4,5 0,9
TAPIERO PIñEROS CARLOS ARTURO 4,4 36 5 5 3,5 4,5 1,8 3,5 0,7 4,5 4,5 0,9 5 5 5 1
TORRES JAIMES JOHAN SEBASTIAN 3,9 37 4 5 4 4,3 1,7 1,5 0,3 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1
VARGAS GONZALEZ JOSE LUDWING 3,6 38 5 5 1 3,7 1,5 4 0,8 3,7 3,7 0,7 3 3 3 0,6
VERGARA LEAL MATEO 4,4 39 5 5 5 5 2 3 0,6 5 5 1 4 4 4 0,8
VIVAS SIBOCHE YIBER SEBASTIAN 4,3 40 5 5 5 5 2 2,5 0,5 5 5 1 4 4 4 0,8
WILCHEZ LEAL DORIS SOFIA 4,1 41 4 5 4 4,3 1,7 2,5 0,5 4,3 4,3 0,9 5 5 5 1

2° PERIODO 8.1 y 8.2

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II
Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación
Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A

8.1
EDUCACIÓN FÍSICA SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B.
2.019 HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias.
Período 2° SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia.
BALONCESTO Lic. Javier Alvarado Jiménez. EMILCE LUQUE - EDILSA P. 6
ITEMS A EVALUAR HACER 40% EB 20% SABER 20% SER 20%
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 A C A
NOMBRES D # J 11 J 11 J 11
ABRIL GARCIA NICOLAS 2,8 1 5 4 4,5 1 3,6 1,5 0 3,6 3,6 0,7 3 3 3 0,6
AGUDELO BARRERO LAURA SOFIA 4,3 2 5 5 5 5 5 2 2,5 0,5 5 5 1 4 4 4 0,8
ARDILA RUIZ VICTORIA SOFIA 3,9 3 5 2 5 5 4,3 1,7 2 0,4 4,3 4,3 0,9 4,5 4,5 4,5 0,9
ARENAS CONTRERAS DARWIN CESAR 4,2 4 5 4 5 5 4,8 1,9 1,5 0,3 4,8 4,8 1 5 5 5 1
BELTRAN DIAZ GEIDER DAVID 4,3 5 5 4 5 5 4,8 1,9 3 0,6 4,8 4,8 1 4 4 4 0,8
BERNAL FORERO MARIA FERNANDA 4,3 6 5 5 4,5 5 4,9 2 2,5 0,5 4,9 4,9 1 4,5 4,5 4,5 0,9
CARDENAS CASTELLANOS CRISTIAN CAMILO 3,5 7 5 4 4,5 1 3,6 1,5 2,5 0,5 3,6 3,6 0,7 4 4 4 0,8
CASTILLO RUEDA SEBASTIAN 4,4 8 5 4 4,5 5 4,6 1,9 3 0,6 4,6 4,6 0,9 5 5 5 1
CERVANTES TRAVECEDO JUAN PABLO 4,8 9 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 1 4 4 4 0,8
COVALEDA ARCE JUAN DAVID 3,8 10 5 5 4,5 5 4,9 2 2,5 0,5 4,9 4,9 1 2 2 2 0,4
CRUZ HERNANDEZ MILLER ANDREY 3,2 11 5 5 1 5 4 1,6 1 0,2 4 4 0,8 3 3 3 0,6
DIAZ PEÑALOZA JUAN CAMILO 4,2 12 5 5 5 5 5 2 1,5 0,3 5 5 1 4,5 4,5 4,5 0,9
GUAPACHA MEJIA KEVIN ALEJANDRO 4 13 5 5 4,5 5 4,9 2 2,5 0,5 4,9 4,9 1 3 3 3 0,6
GUTIERREZ BONET LUZ ANGELA 4,1 14 4 4 5 5 4,5 1,8 2,5 0,5 4,5 4,5 0,9 4,5 4,5 4,5 0,9
LOAIZA AVILA MARIA FERNANDA 3,6 15 4 1 4,5 5 3,6 1,5 3 0,6 3,6 3,6 0,7 4 4 4 0,8
LONDOÑO CASTRO LAURA NATALIA 3,7 16 5 1 5 5 4 1,6 2 0,4 4 4 0,8 4,5 4,5 4,5 0,9
LOPERA MORENO KAREN SOFIA 3,6 17 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 1,4 3 0,6 3,5 3,5 0,7 4,5 4,5 4,5 0,9
LOPEZ DUARTE KAREN ALEJANDRA 4,9 18 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 1 4,5 4,5 4,5 0,9
MARTINEZ GARCIA ANDRES FELIPE 3,2 19 5 4 4,5 1 3,6 1,5 1 0,2 3,6 3,6 0,7 4 4 4 0,8
MARTINEZ VELASQUEZ YERSON 3,3 20 5 4 4,5 1 3,6 1,5 1,5 0,3 3,6 3,6 0,7 4 4 4 0,8
MURCIA TORRES CRISTIAN FELIPE 4 21 5 4 4,5 5 4,6 1,9 2 0,4 4,6 4,6 0,9 4 4 4 0,8
PALACIOS OSORIO MARTIN DAVID 4,4 22 5 5 4,5 5 4,9 2 2,5 0,5 4,9 4,9 1 5 5 5 1
PARRADO WILCHES LUIS ENRIQUE 1,7 23 4 1 1 1 1,8 0,7 2 0,4 1,8 1,8 0,4 1 1 1 0,2
PEÑA MANCO DANIEL ALEJANDRO 3,9 24 5 5 4,5 5 4,9 2 2 0,4 4,9 4,9 1 3 3 3 0,6
PEREZ DIAZ ALEJANDRO ANDRES 3,1 25 5 4 4,5 1 3,6 1,5 1,5 0,3 3,6 3,6 0,7 3 3 3 0,6
PULIDO ORTIZ YESLLY CAMILA 3,1 26 1 1 5 5 3 1,2 2,5 0,5 3 3 0,6 4 4 4 0,8
QUEVEDO CARRANZA ALEJANDRA 3,1 27 3 2 5 5 3,8 1,5 2 0,4 3,8 3,8 0,8 2 2 2 0,4
QUINTERO NOVOA DAVID SANTIAGO 4,8 28 5 5 5 5 5 2 5 1 3,9 3,9 0,8 5 5 5 1
ROJAS ACUÑA LAURA VELNTINA 4,1 29 4 4 5 5 4,5 1,8 3 0,6 4,5 4,5 0,9 4 4 4 0,8
ROJAS CASTRILLON LUNA JULIANA 3,8 30 4 2 5 5 4 1,6 2 0,4 4 4 0,8 5 5 5 1
ROMERO RAMIREZ MARIA FERNANDA 3,6 31 4 1 5 5 3,8 1,5 2,5 0,5 3,8 3,8 0,8 4 4 4 0,8
ROMERO ROBAYO ANA SOFIA 4,4 32 4 5 5 5 4,8 1,9 2,5 0,5 4,8 4,8 1 5 5 5 1
ROMERO ROMERO DIEGO ARMANDO 4,4 33 5 5 4,5 5 4,9 2 2,5 0,5 4,9 4,9 1 5 5 5 1
ROZO CRUZ LUCERO NASLY YANITZA 3 34 1 1 5 5 3 1,2 3 0,6 3 3 0,6 3 3 3 0,6
ROZO MUÑOZ JUAN DIEGO 2,7 35 4 4 4,5 1 3,4 1,4 1,5 0,3 3,4 3,4 0,7 2 2 2 0,4
RUIZ SANCHEZ MICHELL STEFANY 5 36 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 1 5 5 5 1
SANCHEZ LOPEZ MANUEL ENRIQUE 2,5 37 5 5 1 1 3 1,2 1,5 0,3 3 3 0,6 2 2 2 0,4
SIERRA OSPINA JUAN GUILLERMO 3,5 38 5 5 4,5 1 3,9 1,6 2 0,4 3,9 3,9 0,8 4 4 4 0,8
TRUJILLO MARTINEZ LUIS ANGEL 3,2 39 5 4 4,5 1 3,6 1,5 1 0,2 3,6 3,6 0,7 4 4 4 0,8
VARGAS MARTINEZ JOSE LUIS 3,5 40 5 4 5 1 3,8 1,5 2 0,4 3,8 3,8 0,8 4 4 4 0,8
VILLALBA OJEDA MARCELA INGRID CRISALIA 3,7 41 5 5 5 1 4 1,6 2,5 0,5 4 4 0,8 4 4 4 0,8
T Q R
K
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II
Municipio de Villavicencio – Secretaría de Educación
Plantel Oficial aprobado mediante Resolución N° 1043 del 30 de Octubre de 2000 - Carácter mixto, calendario A

8.2
EDUCACIÓN FÍSICA SABER : 40 % : 20 % Quizes, Evaluaciones, Exposiciones, etc. y 20 % E. B.
2.019 HACER : 40 % Tareas, Trabajos, Informes de laboratorio, Ensayos, Competencias.
Período 2° SER : 20 % Auto y Coevaluación, Asistencia, Uniforme, Puntualidad y Convivencia.
BALONCESTO Lic. Javier Alvarado Jiménez. EMILCE LUQUE - EDILSA P. 7
ITEMS A EVALUAR HACER 40% EB 20% SABER 20% SER 20%
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 A C A
NOMBRES D # J 7 J 13 J 13
AGUDELO AVILA ESTEBAN 3,6 1 5 5 5 2 2 0,4 5 5 1 1 1 1 0,2
AGUDELO MARTINEZ JOSE DAVID SEBASTIAN 3,8 2 5 5 5 2 0 5 5 1 4 4 4 0,8
ALARCON PACHECO VANESSA VALENTINA 2,6 3 4 1 2,5 1 1,5 0,3 2,5 2,5 0,5 4 4 4 0,8
